| Холодопроизводительность воздухоохладителя BVA 6/303B | |||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 6,36 | 7,38 | 8,47 | 10,53 | 12,58 | 14,70 |
| 5 | 6,03 | 7,06 | 8,09 | 10,08 | 12,07 | 14,12 | |
| 0 | 5,78 | 6,81 | 7,70 | 9,76 | 11,68 | 13,61 | |
| -5 | 5,52 | 6,48 | 7,38 | 9,24 | 11,17 | 13,03 | |
| -8 | 4,88 | 5,65 | 6,42 | 8,09 | 9,69 | 11,30 | |
| -10 | 4,62 | 5,46 | 6,23 | 7,83 | 9,44 | 10,98 | |
| -15 | 4,56 | 5,26 | 6,03 | 7,51 | 8,99 | 10,46 | |
| -20 | 4,24 | 4,94 | 5,65 | 7,06 | 8,47 | 9,89 | |
| -25 | 3,98 | 4,69 | 5,33 | 6,68 | 8,03 | 9,37 | |
| Технические параметры BVA 6/303B | ||||||||
| Вентиляторы | Теплообменник | |||||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во | Напряжения/Мощность Вольт / Вт |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь теплообмена, (м2) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
| 300 | 3 | 220 / 276 | 3750 | 9 | 28,2 | 3,3 | 1/2 | 7/8 |
| Без упаковки | В упаковке | ||||||
| Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
| 2093 | 644,5 | 304 | 26 | 2170 | 730 | 420 | 98 |