Q= 4.70 кВт, при tкип= -8; Δ 8
| Холодопроизводительность воздухоохладителя BCA 4.7/312B | |||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 4,65 | 5,41 | 6,20 | 7,71 | 9,21 | 10,76 |
| 5 | 4,42 | 5,17 | 5,92 | 7,38 | 8,84 | 10,34 | |
| 0 | 4,23 | 4,98 | 5,64 | 7,14 | 8,55 | 9,96 | |
| -5 | 4,04 | 4,75 | 5,41 | 6,77 | 8,18 | 9,54 | |
| -8 | 3,57 | 4,14 | 4,70 | 5,92 | 7,10 | 8,27 | |
| -10 | 3,38 | 4,00 | 4,56 | 5,73 | 6,91 | 8,04 | |
| -15 | 3,34 | 3,85 | 4,42 | 5,50 | 6,58 | 7,66 | |
| -20 | 3,10 | 3,62 | 4,14 | 5,17 | 6,20 | 7,24 | |
| -25 | 2,91 | 3,43 | 3,90 | 4,89 | 5,88 | 6,86 | |
| Технические параметры BCA 4.7/312B | ||||||||||
| Вентиляторы | ||||||||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во | Мощность (Вт) |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь теплообмена, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
Вес (Кг) |
| 315 | 2 | 2х90 | 3000 | 9 | 14 | 3,1 | 3,6 | 12.7 | 22 | 40 |