АКК- агрегат компрессорно-конденсаторный
H- низкотемпературный (режим эксплуатации)
ZSI 59 - модель компрессора
| Агрегат холодильный АКК-Н-ZFI 59 | |||
| Хладагент | R 404 | ||
| Питание | 380V / 3Ph / 50Hz | ||
| Максимальный ток (А) | 0 | ||
| Количество вентиляторов конденсатора | 1 | ||
| Напряжения вентиляторов (V) | 230 | ||
| Мощность вентиляторов (W) | 550 | ||
| Т кипения ( -25°С ) | холодопроизводительность | 16950 | |
| потребляемая мощность | 9940 | ||
| Т кипения ( -30°С ) | холодопроизводительность | 14050 | |
| потребляемая мощность | 9490 | ||
| Т кипения ( -35°С ) | холодопроизводительность | 11650 | |
| потребляемая мощность | 9020 | ||
| Т кипения ( -40°С ) | холодопроизводительность | 9830 | |
| потребляемая мощность | 8560 | ||
| Диаметр трубы (всас) | 1 1/8 | ||
| Диаметр трубы (жидк) | 5/8 | ||
| Габариты корпуса (д-г-в) | 967-825-1035 | ||
| Т конденсации | 40 | ||
|
Агрегат предназначен для эксплуатации в составе холодильных машин следующего назначения:
Диапазоны применения:
Спецификация:
|