АКК- агрегат компрессорно-конденсаторный
H- низкотемпературный (режим эксплуатации)
ZSI 68 - модель компрессора
| Агрегат холодильный АКК-Н-ZFI 68 | |||
| Хладагент | R 404 | ||
| Питание | 380V / 3Ph / 50Hz | ||
| Максимальный ток (А) | 0 | ||
| Количество вентиляторов конденсатора | 2 | ||
| Напряжения вентиляторов (V) | 230 | ||
| Мощность вентиляторов (W) | 920 | ||
| Т кипения ( -25°С ) | холодопроизводительность | 19150 | |
| потребляемая мощность | 11550 | ||
| Т кипения ( -30°С ) | холодопроизводительность | 15850 | |
| потребляемая мощность | 11000 | ||
| Т кипения ( -35°С ) | холодопроизводительность | 13100 | |
| потребляемая мощность | 10450 | ||
| Т кипения ( -40°С ) | холодопроизводительность | 11100 | |
| потребляемая мощность | 9930 | ||
| Диаметр трубы (всас) | 1 1/8 | ||
| Диаметр трубы (жидк) | 5/8 | ||
| Габариты корпуса (д-г-в) | 1354-825-1025 | ||
| Т конденсации | 40 | ||
|
Агрегат предназначен для эксплуатации в составе холодильных машин следующего назначения:
Диапазоны применения:
Спецификация:
|