Q= 36.50 кВт, при tкип= -8; Δ 8
| Холодопроизводительность ВСА 36.5/503A | |||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 36,14 | 41,98 | 48,18 | 59,86 | 71,54 | 83,59 |
| 5 | 34,31 | 40,15 | 45,99 | 57,31 | 68,62 | 80,30 | |
| 0 | 32,85 | 38,69 | 43,80 | 55,48 | 66,43 | 80,30 | |
| -5 | 31,39 | 36,87 | 41,98 | 52,56 | 63,51 | 74,10 | |
| -8 | 27,74 | 32,12 | 36,50 | 45,99 | 55,12 | 64,24 | |
| -10 | 26,28 | 31,03 | 35,41 | 44,53 | 53,66 | 62,42 | |
| -15 | 25,92 | 29,93 | 34,31 | 42,71 | 51,10 | 59,50 | |
| -20 | 24,09 | 28,11 | 32,12 | 40,15 | 48,18 | 56,12 | |
| -25 | 22,63 | 26,65 | 30,30 | 37,96 | 45,63 | 53,29 | |
| Без упаковки | В упаковке | ||||||
| Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
Длина, (мм) |
Глубина, (мм) |
Высота, (мм) |
Вес, (кг) |
| 2692 | 576 | 835 | 121 | 2860 | 720 | 1000 | 160 |