Q= 3.50 кВт, при tкип= -8; Δ 8
| Холодопроизводительность BCA 3.5/311B | |||||||
| ∆T1(°С) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Т е м п е р а т у р а к и п е н и я Т2(°С) |
10 | 3,47 | 4,03 | 4,62 | 5,74 | 6,86 | 8,02 |
| 5 | 3,29 | 3,85 | 4,41 | 5,50 | 6,58 | 7,70 | |
| 0 | 3,15 | 3,71 | 4,20 | 5,32 | 6,37 | 7,42 | |
| -5 | 3,01 | 3,54 | 4,03 | 5,04 | 6,09 | 7,11 | |
| -8 | 2,66 | 3,08 | 3,50 | 4,41 | 5,29 | 6,16 | |
| -10 | 2,52 | 2,98 | 3,40 | 4,27 | 5,15 | 5,99 | |
| -15 | 2,49 | 2,87 | 3,29 | 4,10 | 4,90 | 5,71 | |
| -20 | 2,31 | 2,70 | 3,08 | 3,85 | 4,62 | 5,39 | |
| -25 | 2,17 | 2,56 | 2,91 | 3,64 | 4,38 | 5,1 | |
| Технические параметры BCA 3.5/311B | ||||||||||
| Вентиляторы | Теплообменник | |||||||||
| Диаметр (мм) |
Кол-во | Мощность (Вт) |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Дальность струи, (м) |
Площадь теплообмена, (м2) |
Объем труб, (л) |
Мощность тэнов, (кВт) |
Диаметр трубы (жидк.) |
Диаметр трубы (всас.) |
Вес (Кг) |
| 315 | 1 | 1х90 | 1500 | 9 | 11 | 2,4 | 2 | 12.7 | 19 | 26 |